<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quarkus Media &#187; Productivité</title>
	<atom:link href="http://quarkus.com/category/productivite_slider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quarkus.com</link>
	<description>Conception web, design graphique et puissance interactive médiatique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 15:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;image de marque et les imprimés</title>
		<link>http://quarkus.com/productivite_slider/image-de-marque-et-les-imprimes/</link>
		<comments>http://quarkus.com/productivite_slider/image-de-marque-et-les-imprimes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 16:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ghislain Martel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quarkus.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;image de marque passe immanquablement par un logo d&#8217;entreprise simple, original et mém [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://quarkus.com/productivite_slider/image-de-marque-et-les-imprimes/">L&rsquo;image de marque et les imprimés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://quarkus.com">Quarkus Media</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarkus.com/productivite_slider/image-de-marque-et-les-imprimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie web</title>
		<link>http://quarkus.com/productivite_slider/strategie-web/</link>
		<comments>http://quarkus.com/productivite_slider/strategie-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 03:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ghislain Martel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quarkus.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="74" src="http://quarkus.com/wp-content/uploads/2013/05/strategie_slide2-250x74.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="strategie_slide2" /></p>
<p>Rien ne doit être oublié, toutes les étapes sont importantes pour obtenir un produit efficace. &#038;nbsp [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://quarkus.com/productivite_slider/strategie-web/">Stratégie web</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://quarkus.com">Quarkus Media</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarkus.com/productivite_slider/strategie-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design graphique</title>
		<link>http://quarkus.com/productivite_slider/design-graphique/</link>
		<comments>http://quarkus.com/productivite_slider/design-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 03:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ghislain Martel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quarkus.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un design convaincant implique un code graphique qui se démarque. &#160; [fancy_link color="white" l [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://quarkus.com/productivite_slider/design-graphique/">Design graphique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://quarkus.com">Quarkus Media</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarkus.com/productivite_slider/design-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception web</title>
		<link>http://quarkus.com/productivite_slider/conception-web_internet-design/</link>
		<comments>http://quarkus.com/productivite_slider/conception-web_internet-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 19:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ghislain Martel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quarkus.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Créativité dans l&#8217;exécution et rapidité dans  la réalisation. Voilà notre devise! &#160; [fanc [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://quarkus.com/productivite_slider/conception-web_internet-design/">Conception web</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://quarkus.com">Quarkus Media</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarkus.com/productivite_slider/conception-web_internet-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/


Served from: quarkus.com @ 2026-05-13 18:13:42 by W3 Total Cache
-->